বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ুর নাম
নম্বর | স্থানীয় বায়ুর নাম | স্থান |
১ | কালবৈশাখী | পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ |
২ | আঁধি, লু | উত্তর ভারত |
৩ | সিরোক্কো | সিসিলি (উত্তর আফ্রিকা) |
৪ | বোরা | ইতালি |
৫ | ফন | আল্পস পর্বত (ইউরোপ) |
৬ | খামসিন | মিশর |
৭ | পুরগা | তুন্দ্রা (রাশিয়া) |
৮ | কেপ ডাক্তার | দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল |
৯ | যোমা | জাপান, চিলি, আর্জেন্টিনা |
১০ | সামুন | ইরান |
১১ | লেভ্যানটার | স্পেন |
১২ | নরওয়েস্টার | নিউজিলান্ড |
১৩ | চিনুক (তুষার ভক্ষক) | রকি পার্বত্য অঞ্চল (আমেরিকা, কানাডা) |
১৪ | মিস্ট্রাল | ফ্রান্স |
১৫ | হার্মাট্টান | গিনি উপকূল (ঘানা, নাইজেরিয়া) |
১৬ | ব্লিজার্ড | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা |
১৭ | বুরান | সাইবেরিয়া |
১৮ | ব্ল্যাক রোলার | উত্তর আমেরিকা |
১৯ | জন্ডা | আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল |
২০ | ব্রিক ফিল্ডার | অস্ট্রেলিয়া |
২১ | বার্গ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
২২ | সান্টা আনা | ক্যালিফোর্নিয়া |
২৩ | লেভিচ | মরক্কো, আলজেরিয়া |
Comments
Post a Comment