ভারতের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ
· UNESCO এর Man and the Biosphere Programme (MAB) ১৯৭১ দ্বারা স্বীকৃতিযুক্ত ভারতের ১২ টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ:
নম্বর | নাম | স্বীকৃতি | অবস্থান |
১ | নীলগিরি | ২০০০ | তামিলনাডু, কেরল, কর্ণাটক |
২ | মান্নার উপসাগর | ২০০১ | তামিলনাডু |
৩ | সুন্দরবন | ২০০১ | পশ্চিমবঙ্গ |
৪ | নন্দাদেবী | ২০০৪ | উত্তরাখন্ড |
৫ | সিমলিপাল | ২০০৯ | ওড়িশা |
৬ | পাঁচমারি | ২০০৯ | মধ্যপ্রদেশ |
৭ | নোকরেক | ২০০৯ | মেঘালয় |
৮ | আচানাকমার-অমরকন্টক | ২০১২ | মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় |
৯ | গ্রেট নিকবর | ২০১৩ | আন্দামান ও নিকোবর |
১০ | অগস্তমালাই | ২০১৬ | কেরল, তামিলনাডু |
১১ | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ২০১৮ | সিকিম |
১২ | পান্না | ২০২০ | মধ্যপ্রদেশ |
· ভারত সরকার ভারতে মোট ১৮ টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে স্বীকৃতি দিয়েছে:
নম্বর | নাম | সাল | অবস্থান |
১ | নীলগিরি | ১৯৮৬ | তামিলনাডু, কেরালা, কর্ণাটক |
২ | নন্দাদেবী | ১৯৮৮ | উত্তরাখন্ড |
৩ | নকরেক | ১৯৮৮ | মেঘালয় |
৪ | মানস | ১৯৮৯ | আসাম |
৫ | সুন্দরবন | ১৯৮৯ | পশ্চিমবঙ্গ |
৬ | মান্নার উপসাগর | ১৯৮৯ | তামিলনাডু |
৭ | গ্রেট নিকোবর | ১৯৮৯ | আন্দামান ও নিকোবর |
৮ | সিমলিপাল | ১৯৯৪ | ওড়িশা |
৯ | ডিব্রু-সাইখোয়া | ১৯৯৭ | আসাম |
১০ | ডিহং-ডিবং | ১৯৯৮ | অরুনাচল প্রদেশ |
১১ | পাঁচমারি | ১৯৯৯ | মধ্যপ্রদেশ |
১২ | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ২০০০ | সিকিম |
১৩ | অগস্টামালাই | ২০০১ | কেরালা, তামিলনাডু |
১৪ | আচানাকমার-অমরকন্টক | ২০০৫ | মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় |
১৫ | বৃহত্তর কচ্ছের রণ | ২০০৮ | গুজরাট |
১৬ | শীতল মরুভূমি (Cold Desert) | ২০০৯ | হিমাচল প্রদেশ ও লাদাখ |
১৭ | সেশচালাম পাহাড় | ২০১০ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
১৮ | পান্না | ২০১১ | মধ্যপ্রদেশ |
Comments
Post a Comment