বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রথম রাজ্য
নম্বর | পণ্যের নাম | উৎপাদনে প্রথম রাজ্য |
১ | ধান | পশ্চিমবঙ্গ |
২ | গম | উত্তর প্রদেশ |
৩ | ভুট্টা | মধ্যপ্রদেশ |
৪ | তুলা | গুজরাট |
৫ | শাকসবজি | পশ্চিমবঙ্গ |
৬ | পাট | পশ্চিমবঙ্গ |
৭ | ডাল | মধ্যপ্রদেশ |
৮ | মিলেট | মহারাষ্ট্র |
৯ | সরিষা | রাজস্থান |
১০ | তৈলবীজ | মধ্যপ্রদেশ |
১১ | আখ | উত্তর প্রদেশ |
১২ | তামাক | অন্ধ্রপ্রদেশ |
১৩ | নারকেল | তামিলনাড়ু |
১৪ | আপেল | জম্মু ও কাশ্মীর |
১৫ | আম | উত্তর প্রদেশ |
১৬ | তরমুজ | উত্তর প্রদেশ |
১৭ | রাবার | কেরালা |
১৮ | আঙ্গুর | মহারাষ্ট্র |
১৯ | আনারস | পশ্চিমবঙ্গ |
২০ | চা | আসাম |
২১ | কফি | কর্ণাটক |
২২ | কলা | তামিল নাড়ু |
২৩ | দুধ | উত্তরপ্রদেশ |
২৪ | টিন | ছত্তিসগড় |
২৫ | লৌহ আকরিক | কর্ণাটক |
২৬ | অ্যালুমিনিয়াম | ওড়িশা |
২৭ | রুপা | রাজস্থান |
২৮ | সোনা | কর্ণাটক |
২৯ | হীরা | মধ্যপ্রদেশ |
৩০ | সীসা | রাজস্থান |
৩১ | ম্যাগনেসিয়াম | তামিলনাড়ু |
৩২ | ম্যাঙ্গানিজ | ওড়িশা |
৩৩ | তামা | মধ্যপ্রদেশ |
৩৪ | ইউরেনিয়াম | ঝাড়খণ্ড |
৩৫ | বক্সাইট | ওড়িশা |
৩৬ | অভ্র | ঝাড়খন্ড |
Comments
Post a Comment